PowerPlantFactsEvidence report · prepared 2 September 2026https://powerplantfacts.com/entity/6704
EIA plant 6704
Avalon · Los Angeles · CA
Pebbly Beach Generating Station Hybrid
Operated by Southern California Edison Co
Published location
Where is Pebbly Beach Generating Station Hybrid?
This locator uses the coordinates in the approved source record. It shows geographic context, not a site boundary, safety zone or property-risk area.
33.333056, -118.310278
Open the interactive map ↗Map data © OpenStreetMap contributors
Capacity is not generation. Nameplate MW describes equipment; annual MWh describes recorded output. Proposed and retired units are not added to operating capacity.
2024 monthly net generation
| Month | Net generation |
|---|---|
| 1 | 2,389 MWh |
| 2 | 2,239 MWh |
| 3 | 2,409 MWh |
| 4 | 2,306 MWh |
| 5 | 2,351 MWh |
| 6 | 2,422 MWh |
| 7 | 2,773 MWh |
| 8 | 2,792 MWh |
| 9 | 2,540 MWh |
| 10 | 2,397 MWh |
| 11 | 2,376 MWh |
| 12 | 2,442 MWh |
Operating generators
| ID | Technology | Fuel | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Petroleum Liquids | DFO | 2.8 | OP |
| 12 | Petroleum Liquids | DFO | 1.6 | OP |
| 8 | Petroleum Liquids | DFO | 1.5 | OP |
| 14 | Petroleum Liquids | DFO | 1.4 | OP |
| 10 | Petroleum Liquids | DFO | 1.1 | OP |
| 7 | Petroleum Liquids | DFO | 1 | OP |
| NASB1 | Batteries | MWH | 1 | OS |
| MT01 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT02 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT03 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OS |
| MT04 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT05 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT06 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OS |
| MT07 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT08 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT09 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT10 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT11 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT14 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT15 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT16 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OS |
| MT17 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT18 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OS |
| MT19 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT20 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT21 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT22 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OS |
| MT23 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT24 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
| MT25 | Petroleum Liquids | PG | 0.1 | OP |
Continue exploring
Similar-capacity plants in the same state
Identity, technology and limitations
EIA plant ID
6704
Sector
Electric Utility
Water source
Unavailable
Data edition
2024-final