PowerPlantFactsEvidence report · prepared 2 September 2026https://powerplantfacts.com/entity/3393
EIA plant 3393
Memphis · Shelby · TN
Allen
Operated by Tennessee Valley Authority
Published location
Where is Allen?
This locator uses the coordinates in the approved source record. It shows geographic context, not a site boundary, safety zone or property-risk area.
35.074087, -90.148680
Open the interactive map ↗Map data © OpenStreetMap contributors
Capacity is not generation. Nameplate MW describes equipment; annual MWh describes recorded output. Proposed and retired units are not added to operating capacity.
2024 monthly net generation
| Month | Net generation |
|---|---|
| 1 | 618,513 MWh |
| 2 | 566,421 MWh |
| 3 | 502,115 MWh |
| 4 | 222,722 MWh |
| 5 | 209,339 MWh |
| 6 | 632,510 MWh |
| 7 | 686,100 MWh |
| 8 | 657,576 MWh |
| 9 | 663,759 MWh |
| 10 | 281,050 MWh |
| 11 | 700,889 MWh |
| 12 | 660,397 MWh |
Operating generators
| ID | Technology | Fuel | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| STG1 | Natural Gas Fired Combined Cycle | NG | 476.9 | OP |
| CTG1 | Natural Gas Fired Combined Cycle | NG | 347 | OP |
| CTG2 | Natural Gas Fired Combined Cycle | NG | 347 | OP |
| G17 | Petroleum Liquids | DFO | 59.6 | OP |
| G18 | Petroleum Liquids | DFO | 59.6 | OP |
| G19 | Petroleum Liquids | DFO | 59.6 | OP |
| G20 | Petroleum Liquids | DFO | 59.6 | OP |
| G10 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| G11 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| G12 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| G13 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| G14 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| G15 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| G16 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT1 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT2 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT3 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT4 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT5 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT6 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT7 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT8 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
| GT9 | Petroleum Liquids | DFO | 23.9 | OP |
Continue exploring
Similar-capacity plants in the same state
Identity, technology and limitations
EIA plant ID
3393
Sector
Electric Utility
Water source
Mississippi River
Data edition
2024-final